| Labdarúgó Diákolimpia Városi döntő | ||||||||
| 2018 | ||||||||
| IV. korcsoport | ||||||||
| 2018.03.26. /hétfő / 11.00 | ||||||||
| Csoport mérkőzések: | ||||||||
| "A" csoport: | ||||||||
| Kertváros | - | Szőlőskert | 0 - 3 | |||||
| Gárdonyi | - | Bethlen | 8 - 0 | |||||
| Gárdonyi | - | Kertváros | 3 - 0 | |||||
| Bethlen | - | Szőlőskert | 0 - 1 | |||||
| Kertváros | - | Bethlen | 0 - 3 | |||||
| Szőlőskert | - | Gárdonyi | 0 - 1 | |||||
| "B" csoport: | ||||||||
| Petőfi | - | Vécsey | 1 - 1 | |||||
| Kossuth | - | Móricz | 0 - 3 | |||||
| Kossuth | - | Petőfi | 0 - 3 | |||||
| Móricz | - | Vécsey | 3 - 5 | |||||
| Petőfi | - | Móricz | 0 - 1 | |||||
| Vécsey | - | Kossuth | 3 - 0 | |||||
| 2018.03.27. /kedd / 12.00 | ||||||||
| Elődöntő: | ||||||||
| Vécsey | - | Szőlőskert | 0 - 0 | büntetőkkel: 2 - 0 | ||||
| Gárdonyi | - | Móricz | 1 - 3 | |||||
| III. helyért: | ||||||||
| Szőlőskert | - | Gárdonyi | 1 - 2 | |||||
| Döntő: | ||||||||
| Móricz | - | Vécsey | 2 - 0 | |||||
| Végeredmény: | ||||||||
| 1. | Móricz Zsigmond Általános Iskola | |||||||
| 2. | Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény | |||||||
| 3. | Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény. | |||||||
| 4. | Nyíregyházi Arany Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Tagintézmény | |||||||
| 5. | Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény | |||||||
| 6. | Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | |||||||
| 7-8 | Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény | |||||||
| Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | ||||||||
| A megyei döntőbe jutott a Móricz Zsigmond Általános Iskola. | ||||||||
A csoport1 A csoport2 B csoport1 B csoport2 Döntők
