| Diákolimpia Úszás Sz-Sz-B m-i döntő | ||||||||||
| Mátészalka 2018. január 20 | ||||||||||
| I-II. kcs | ||||||||||
| 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| helyezés | ||||||||||
| Iskolák | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | pont | |
| 1. | Arany J Gimn/Ált Nyh | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 145 |
| 2. | Báthory I. Kat Nyb | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 72 | |
| 3. | Báthory A Ref.I. Nyb | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 |
| 4. | Eötvös J Ált.Vnamény | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||||
| 5. | Máriapócs Görög Ált. | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||
| 6. | Árpád F Ált Ibrány | 1 | 2 | 26 | ||||||
| 7. | Bem J. Ált. I.Nyh | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||
| 8. | Eötvös Ált/gimn Nyh | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 9. | Apagy Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
| 10. | Szent Imre Ált. Nyh | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
| 11. | Kéttannyelvü Nybátor | 1 | 1 | 18 | ||||||
| 12. | Széchenyi Ál Mszalka | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 13. | Kodály Z Ált.I Nyh | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 14. | Újfehértó Ált Isk. | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 15. | Nyirpazony Ált. Isk. | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 16. | Apáczai Ált. Nyh | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 17. | Móra F. Ált.I.Nyh | 1 | 4 | |||||||
| 18. | Széchenyi Ál Mszalka | 1 | 4 | |||||||
| 19. | Hunyadi Ált. Ttelek | 1 | 2 | |||||||
| 20. | Patay Ált. Nyirmada | 1 | 1 | |||||||
| 21. | Túróczi Zoltán Ált. | 1 | 1 | |||||||
| 22. | Újfehértó Görög Ált. | 1 | 1 | |||||||
| 23. | Herman O.Ált Csaroda | 0 | ||||||||
| 24. | Jókai M. Ált. I. Nyh | 0 | ||||||||
| 25. | Kálvin Ref.I Mszalka | 0 | ||||||||
| 26. | Képes G Ált Mszalka | 0 | ||||||||
| 27. | Nhalász Csuha A. Ált | 0 | ||||||||
| 28. | Rakovszky Ált.Gávav. | 0 | ||||||||
| Diákolimpia Úszás Sz-Sz-B m-i döntő | ||||||||||
| Nyíregyháza 2018. január 27 | ||||||||||
| III-IV-V-VI. kcs | ||||||||||
| 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| helyezés | ||||||||||
| Iskolák | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | pont | |
| 1. | Arany J Gimn/Ált Nyh | 20 | 11 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 383 |
| 2. | Eötvös Ált/gimn Nyh | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 135 |
| 3. | Báthory I. Kat Nyb | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 94 | ||
| 4. | Árpád F Ált Ibrány | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 93 | ||
| 5. | Kodály Z Ált.I Nyh | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 83 |
| 6. | Eötvös J Ált.Vnamény | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 73 | ||
| 7. | Kéttannyelvü Nybátor | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||
| 8. | II. Rákóczi Vnamény | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||
| 9. | Báthory A Ref.I. Nyb | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 43 | |||
| 10. | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1 | 3 | 2 | 38 | |||||
| 11. | Krudy Gy. Gimn. Nyh. | 3 | 3 | 1 | 1 | 38 | ||||
| 12. | Szent Imre Ált. Nyh | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | |||
| 13. | Móricz Gimn. Ibrány | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | |||
| 14. | Deák F.Gim.Fgyarmat | 2 | 1 | 23 | ||||||
| 15. | Széchenyi Ál Mszalka | 2 | 20 | |||||||
| 16. | DankóP.Ált.I Biri | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 17. | Vántus Ált.I.Nybogát | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 18. | Nkálló Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
| 19. | Apáczai Ált. Nyh | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 20. | Herman O.Ált Csaroda | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 21. | Kossuth ÁLt.Nygyulaj | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 22. | Kölcsey Ált.Fgyarmat | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 23. | Móra F. Ált.I.Nyh | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 24. | Kossuth L.Gim.Nyh | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 25. | Patay Ált. Nyirmada | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 26. | Széchenyi I.Közg Nyh | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 27. | Lónyay M.Gim.Vnamény | 1 | 6 | |||||||
| 28. | Mszalka Gépészseti G | 1 | 6 | |||||||
| 29. | Újfehértó Ált Isk. | 1 | 6 | |||||||
| 30. | Vasvári P Gimn. Nyh | 1 | 6 | |||||||
| 31. | Tiborszállás Ált. I. | 1 | 5 | |||||||
| 32. | Bánki D. Középi.Nyh | 2 | 4 | |||||||
| 33. | Vajai Ált. Isk. | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 34. | Makovecz Ált.Csenger | 1 | 2 | |||||||
| 35. | Máriapócs Görög Ált. | 1 | 1 | |||||||
| 36. | Képes G Ált Mszalka | 0 | ||||||||
| 37. | Nvarsány Ált. Isk. | 0 | ||||||||
| 38. | Westsik V.Szakgi Nyh | 0 | ||||||||
| Diákolimpia Úszás Sz-Sz-B m-i döntő | ||||||||||
| Mátészalka 2018. január 20 | ||||||||||
| Nyíregyháza 2018. január 27 | ||||||||||
| 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| helyezések | ||||||||||
| Iskolák | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | pont | |
| 1. | Arany J Gimn/Ált Nyh | 24 | 12 | 12 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 528 |
| 2. | Báthory I. Kat Nyb | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 166 |
| 3. | Eötvös Ált/gimn Nyh | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 158 |
| 4. | Árpád F Ált Ibrány | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 119 | ||
| 5. | Eötvös J Ált.Vnamény | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 106 | |
| 6. | Báthory A Ref.I. Nyb | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 98 |
| 7. | Kodály Z Ált.I Nyh | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 90 |
| 8. | Kéttannyelvü Nybátor | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 71 | ||
| 9. | Szent Imre Ált. Nyh | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55 | |
| 10. | II. Rákóczi Vnamény | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||
| 11. | Jókai M. Ált. I. Nyh | 1 | 3 | 2 | 38 | |||||
| 12. | Krudy Gy. Gimn. Nyh. | 3 | 3 | 1 | 1 | 38 | ||||
| 13. | Széchenyi Ál Mszalka | 3 | 1 | 1 | 37 | |||||
| 14. | Móricz Gimn. Ibrány | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | |||
| 15. | Máriapócs Görög Ált. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
| 16. | Bem J. Ált. I.Nyh | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||
| 17. | Deák F.Gim.Fgyarmat | 2 | 1 | 23 | ||||||
| 18. | Apagy Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
| 19. | Apáczai Ált. Nyh | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 20. | DankóP.Ált.I Biri | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||
| 21. | Móra F. Ált.I.Nyh | 1 | 2 | 16 | ||||||
| 22. | Vántus Ált.I.Nybogát | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 23. | Nkálló Ált. Isk. | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
| 24. | Herman O.Ált Csaroda | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 25. | Kossuth ÁLt.Nygyulaj | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 26. | Kölcsey Ált.Fgyarmat | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 27. | Újfehértó Ált Isk. | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 28. | Patay Ált. Nyirmada | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 29. | Kossuth L.Gim.Nyh | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 30. | Széchenyi I.Közg Nyh | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 31. | Lónyay M.Gim.Vnamény | 1 | 6 | |||||||
| 32. | Mszalka Gépészseti G | 1 | 6 | |||||||
| 33. | Vasvári P Gimn. Nyh | 1 | 6 | |||||||
| 34. | Nyirpazony Ált. Isk. | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 35. | Tiborszállás Ált. I. | 1 | 5 | |||||||
| 36. | Bánki D. Középi.Nyh | 2 | 4 | |||||||
| 37. | Széchenyi Ál Mszalka | 1 | 4 | |||||||
| 38. | Vajai Ált. Isk. | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 39. | Hunyadi Ált. Ttelek | 1 | 2 | |||||||
| 40. | Makovecz Ált.Csenger | 1 | 2 | |||||||
| 41. | Túróczi Zoltán Ált. | 1 | 1 | |||||||
| 42. | Újfehértó Görög Ált. | 1 | 1 | |||||||
| 43. | Kálvin Ref.I Mszalka | 0 | ||||||||
| 44. | Képes G Ált Mszalka | 0 | ||||||||
| 45. | Nhalász Csuha A. Ált | 0 | ||||||||
| 46. | Rakovszky Ált.Gávav. | 0 | ||||||||
| 47. | Nvarsány Ált. Isk. | 0 | ||||||||
| 48. | Westsik V.Szakgi Nyh | 0 | ||||||||
